La formación de nuevos profesionales e investigadores es una de las funciones centrales de la universidad. En la Universidad Nacional de Ingeniería, desde la Facultad de Ciencias, he tenido la oportunidad de asesorar tesis y trabajos académicos en áreas vinculadas con la física médica, la radioterapia, la dosimetría, la simulación Monte Carlo, la física nuclear y la energía nuclear.
La siguiente relación reúne tesis de maestría, tesis de título profesional y un trabajo de suficiencia profesional asesorados en distintos años. Estos trabajos muestran el esfuerzo de estudiantes que abordaron problemas científicos y tecnológicos relevantes para el país, especialmente en el uso médico de las radiaciones ionizantes y en el desarrollo de capacidades nacionales en energía nuclear.
Tesis de maestría
| N.° | Título | Tesista | Fecha |
| 1 | Implementación de un sistema postal de control de calidad para TPSs en teleterapia | Angel Horna Rodriguez | 16/12/2015 |
| 2 | Reducción de la dosis colectiva impartida en exámenes de mamografía mediante el criterio de la imagen rechazada | Luis Atilio Defilippi Shinzato | 26/05/2016 |
| 3 | Control de calidad de radiocirugía estereotáxica de múltiples metástasis intracraneales con arcoterapia volumétrica modulada, usando películas dosimétricas y TLD | Andres Miguel Gonzales Galvez | 09/02/2018 |
| 4 | Estimación de la influencia de la densidad electrónica relativa en los cálculos de dosis en radioterapia | Guadalupe Urbina Laime | 17/12/2018 |
| 5 | Implementación del nuevo protocolo TRS 483 para la validación del cálculo de dosis de TPS Monaco para campos pequeños aplicados a radiocirugía | Walter Jesus Vilca Vega | 23/01/2019 |
| 6 | Análisis dosimétrico de arcoterapia volumétrica de intensidad modulada en la región pulmonar usando diodos y películas radiocrómicas EBT3 para su aplicación a procedimientos de irradiación corporal total | Ruben Alinber Quenhua Huapula | 02/04/2019 |
| 7 | Caracterización, dosimetría de haces pequeños y control de calidad del sistema de planificación de radiocirugía | Yuliana Marylin Ayala Piñella | 04/04/2019 |
| 8 | Análisis de la viabilidad de reutilización de bunkers de cobalto 60 para tomoterapia helicoidal en centros de radioterapia | Cesario Izaguirre Tarazona | 21/06/2019 |
| 9 | Esquemas equivalentes de tratamientos en radioterapia | Delza Mirella Espinoza Huerta | 19/12/2019 |
| 10 | Diseño termohidráulico del reactor nuclear RP-10 con elementos combustibles de siliciuro de uranio | Germán Caceres Vivanco | 21/02/2020 |
| 11 | Validación en la técnica de arco volumétrico del sistema de planificación Mónaco | Fátima Guillermina Salazar Montañez | 23/06/2021 |
| 12 | Implementación de un sistema electrónico de imágenes portales dosimétrico y su uso en un programa de control de calidad | Pedro Pacheco Peña | 25/06/2021 |
| 13 | Optimización y validación del factor de transmisión y separación dosimétrica de las láminas de un MLC mediante la metodología de la AAPM-TG 119 en tratamientos de VMAT con fotones de 6 MV | Juan José Mori Rojas | 11/12/2021 |
| 14 | Validación e implementación de un nivel de tolerancia para el cáncer ginecológico entre el sistema de cálculo independiente Diamond y el sistema de planificación XIO | Navor Enrique Figueroa Jamanca | 27/02/2022 |
| 15 | Simulación Monte Carlo de radioterapia de dosis bajas con haces de kilovoltaje, para tratar neumonía inducida por COVID-19 | Alberto Edmundo Gonzales Ccoscco | 18/03/2022 |
| 16 | Un arreglo tridimensional de diodos basados en tecnología de matriz activa para control de calidad de tratamientos en teleterapia | Roger Challco Chalco | 31/01/2023 |
| 17 | Diseño de una torre de enfriamiento de 12 MW de capacidad para un reactor nuclear | Rafael Arturo Sotelo Bautista | 13/11/2025 |
Tesis de título profesional
| N.° | Título | Tesista | Fecha |
| 1 | Simulación del efecto de la emisión de neutrones en el experimento de fisión de 252Cf: distribución de masas y energía | Carlos Yvan Romero Tadeo | 17/10/2011 |
| 2 | Influencia del rendimiento de masas y la emisión de neutrones en las mediciones experimentales sobre fragmentos de fisión nuclear del 239Pu | Wilber Andre Obregon Hilario | 19/12/2023 |
Trabajo de suficiencia profesional
| N.° | Título | Tesista | Fecha |
| 1 | Plantillas en impresión 3D para braquiterapia individual superficial con rayos X bajo kV | Stefan Alejandro Vigo Cornej | 26/03/2024 |
Líneas de trabajo
Física médica y radioterapia. Incluye investigaciones sobre control de calidad en teleterapia, radiocirugía, arcoterapia volumétrica modulada, dosimetría de campos pequeños, mamografía, planificación de tratamientos, imágenes portales, braquiterapia e impresión 3D aplicada a procedimientos médicos.
Simulación y dosimetría. Comprende estudios basados en simulación Monte Carlo, análisis dosimétrico, validación de sistemas de planificación y evaluación de parámetros que influyen en la precisión de los tratamientos con radiaciones ionizantes.
Física nuclear y energía nuclear. Incluye trabajos sobre fisión nuclear, emisión de neutrones, distribución de masas y energías de fragmentos, así como estudios de ingeniería relacionados con el reactor nuclear RP-10 y sistemas de enfriamiento para reactores.
Importancia para el país
Estos trabajos muestran que la investigación universitaria puede responder a necesidades concretas de la sociedad. En el campo médico, contribuyen a mejorar la seguridad, precisión y calidad de los tratamientos con radiaciones. En el campo nuclear, fortalecen las capacidades nacionales para el uso pacífico de la energía nuclear, la formación de especialistas y el desarrollo tecnológico.
La Universidad Nacional de Ingeniería tiene la responsabilidad de formar profesionales capaces de unir ciencia, tecnología y servicio al país. Cada tesis asesorada representa no solo un logro académico individual, sino también una contribución al fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica del Perú.
Fuente: Lista de asesoramiento de tesis proporcionada por Modesto Montoya.
