UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INFORMES GENERALES
CRONOGRAMA DE ADMISIÓN 2016 – 1
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
| DIRECCIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN | · Doctorado en Ciencias con mención en Física, Química y Matemática. · Maestría en ciencias con mención: en Economía Matemática, Energía Renovables y Eficiencia Energética, Física, Física Médica, Matemática Aplicada y Química. Facultad de Ciencias, Pabellón R de la UNI, 4º piso, aula R1-401 |
|
| INSCRIPCIONES, FECHA Y HORA DE EXAMEN DE ADMISIÓN | Modalidad Presencial · Doctorado en Ciencias con mención en Física, Química y Matemática. · Maestrías en Ciencias con mención en Energías Renovables y Eficiencia Energética, en Economía Matemática, en Física, en Física Médica, en Matemática Aplicada y Química. · Segunda Especialización Profesional en Energía Solar.Inscripciones: Del 11 de enero al 04 de marzo, en la Oficina Central de Posgrado de la UNI, Puerta 3 UNI, Pab. Central, 3er. Piso. Examen de especialidad y matemática: 07 de marzo – 9h00 Evaluación de méritos (entrevista): 10 de marzo – 9h00 |
|
| FECHA DE MATRÍCULA | Regular: Del 15 al 18 de marzo Rezagados: 28 al 30 de marzo Ingresantes 2016-1: 21 al 25 de marzo |
|
| FECHA DE INICIO DE CLASES | 04 de abril | |
| COSTO POR MATRÍCULA | Doctorados, Maestrías y Segunda Especialización Profesional: S/. 250,00 Nuevos Soles. |
|
| COSTO POR CRÉDITO | Son los costos oficiales de posgrado de la UNI para Doctorados y Maestrías. Todos los ingresantes podrán solicitar becas para exoneración del costo por créditos. Estas becas se darán en función a su rendimiento académico y situación económica. | |
| HORARIO DE CLASES | Doctorados en Ciencias con mención en Física y en Química: Se dictan en la modalidad de Doctorado Cooperativo.Doctorado en Ciencias con mención en Matemática: Se dicta en la modalidad de Doctorado en Cotutela. Maestría en Ciencias con mención en Energías Renovables y Eficiencia Energética, en Física y en Matemática Aplicada: Maestrías en Ciencias con mención en Economía Matemática y en Química: Maestría en Ciencias con mención en Física Médica y I y II Semestre: de lunes a viernes a partir de las 18h00 y sábados a partir de las 8h00.
|
|
| LUGAR DEL DICTADO DE CLASES | Maestrías en Ciencias con mención en Energías Renovables y Eficiencia Energética, en Física y en Química: Facultad de Ciencias, UNI, Pabellón R, 2do. Piso, aula R1 – 215.Doctorado en Ciencias con mención en Matemática; y Maestrías en Ciencias con mención en Economía Matemática y en Matemática Aplicada: Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, Calle Los Biólogos 245, Urb. San Cesar – La Molina. Maestrías en Ciencias con mención en Física Médica: |
|
| INFORMACIÓN | Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ciencias Sección de Posgrado y 2da. Especialización Profesional Av. Túpac Amaru 210 – Rímac (Puerta 5 – UNI, Pabellón R, 2do. Piso) ( 381-3868 / 481-1070 anexo 235 Fax: 481-0824 E-mail: postgradofc@uni.edu.pe Pág. Web: http://fc.uni.edu.pe/postgrado |
|
