CV Resumido Christian R. Mejia Actualizado: Febrero del 2018 Pag.1
Av. Las Palmeras 5713. CURRICULUM VITAE RESUMIDO
Los Olivos. Lima-Perú. Christian Richard Mejia Alvarez
(+51) 997643516.
christian.mejia.md@gmail.com
Educación Superior y Post Grado
Universidad Privada Antenor Orrego – UPAO, Trujillo-Perú.
Doctorado en Investigación Clínica y Traslacional. [Tesis culminada, a la espera de sustentación] 2015-2017
Universidad Científica del Sur – UCSUR, Lima-Perú.
Magíster en Salud Ocupacional con mención en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente. Título obtenido por sustentación de tesis. Inscrito en el registro de maestrías del CMP (M00423). 2013-2015
Universidad Científica del Sur – UCSUR, Lima-Perú.
Diplomado en Salud Ocupacional. 2015
Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN, Lima-Perú.
Diplomado en Elaboración, Formulación y Gestión de Proyectos. 2011
Universidad Peruana Cayetano Heredia – UPCH, Lima-Perú.
Maestrando de Investigación en Epidemiología. Tesis en ejecución. 2010-2011
Universidad Ricardo Palma – URP, Lima-Perú.
Título Profesional de Médico-Cirujano. Obtenido por sustentación de tesis. 2010
Investigaciones premiadas como expositor (Mostrados 3 de 9 premios desde el 2006)
1er puesto en el I Congreso de la SOMOMA y la II Jornada Científica Internacional de la SOPESO 2013. Trabajo:
- Accidentes laborales reportados a un hospital de la seguridad social en Piura, 2010-2012.
2do puesto en el V Congreso Peruano de Salud Ocupacional de la SOPESO 2014-Arequipa. Trabajo:
- Conocimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo en personal de salud que iniciará SERUMS en la Libertad 2014.
1er puesto en el VI Congreso Peruano de Salud Ocupacional de la SOPESO 2016-Piura. Proyecto:
- Indicadores de salud ocupacional en trabajadores que laboran en empresas afiliadas a la cámara peruana de la construcción.
CV Resumido Christian R. Mejia Actualizado: Febrero del 2018 Pag.2
| Tema | Tipo | Año | Revista | País | |
| 1 | RRHH: Conocimiento primeros auxilios | Artículo original | 2009 | Revista Médica Basadrina | Perú |
| 2 | RRHH: Residentado médico | Artículo original | 2010 | Acta Médica | Perú |
| 3 | RRHH: Caract estud de med en Latinoamérica | Artículo original | 2010 | CIMEL | Perú |
| 4 | RRHH: Titulación internos | Carta al editor | 2011 | RPMESP | Perú |
| 5 | RRHH: Migración recién colegiados | Artículo original | 2011 | RPMESP | Perú |
| 6 | RRHH: Conocimiento primeros auxilios | Artículo original | 2011 | RPMESP | Perú |
| 7 | Obstetricia: Peso y pretérminos | Artículo original | 2012 | BJOG | Reino Unido |
| 8 | RRHH: Aseguramiento en SERUMS | Original breve | 2013 | RPMESP | Perú |
| 9 | RRHH: Validación atenc. Primer nivel | Artículo original | 2013 | RPMESP | Perú |
| 10 | Invest: Academia de investigadores peruanos | Carta al editor | 2013 | RPMESP | Perú |
| 11 | Invest: Publicación de docentes de investigac. | Artículo original | 2014 | RPMESP | Perú |
| 12 | Invest: Tesis en recién egresados | Original breve | 2014 | RPMESP | Perú |
| 13 | Invest: Uso fuentes de la información | Original breve | 2014 | RPMESP | Perú |
| 14 | Básicas: Bioquímico en estudiantes de medic. | Artículo original | 2014 | HNAAA | Perú |
| 15 | Invest: Característica cursos de investigación | Artículo original | 2015 | Archivos | España |
| 16 | RRHH: Migración post SERUMS | Carta al editor | 2015 | RPMESP | Perú |
| 17 | Invest: Uso fuentes de la información | Artículo original | 2015 | RPMESP | Perú |
| 18 | RRHH: Validación motivación para estud med. | Artículo original | 2015 | Archivos | España |
| 19 | Ocupacional: Accid. y enf. ocupacionales | Original breve | 2015 | RPMESP | Perú |
| 20 | Pediatría: Agudeza visual en niños | Artículo original | 2015 | Pediatría de AP | España |
| 21 | Altura: Altitud residencia y alcoholismo | Artículo original | 2015 | R. Colombiana de Psiquiatría | Colombia |
| 22 | Ocupacional: Actitudes de SST en gerentes | Artículo original | 2015 | URP | Perú |
| 23 | Viajero: Consulta pre viaje en metaxénicas | Artículo original | 2015 | JIPH | Arabia Saudi |
| 24 | Ocupacional: Sanciones SUNAFIL | Artículo original | 2015 | RESMT | España |
| 25 | Ocupacional: Accidentes mortales minería | Artículo original | 2015 | Archivos | España |
| 26 | Ginecología: Severidad de PAP´s | Artículo original | 2016 | Rev. Chilena de Ginecología y Obstetricia | Chile |
| 27 | Viajero: Consulta pre viaje en Cusco | Artículo original | 2016 | Rev. Chilena de Infectología | Chile |
| 28 | Obstetricia: Contenido calórico de la leche | Artículo original | 2016 | Rev. Chilena de Ginecología y Obstetricia | Chile |
| 29 | Gastro: Hp y DM más trombocitopenia | Reporte caso | 2016 | Cureus | USA |
| 30 | Gastro: Hp en niños | Artículo original | 2016 | Rev. Gastro de México | México |
| 31 | RRHH: Maltrato a los estudiantes de med | Artículo original | 2016 | RPMESP | Perú |
| 32 | Ocupacional: Framingham en taxistas de Hyo. | Artículo original | 2016 | RESMT | España |
| 33 | Ocupacional: Intervención educativa en trab. | Artículo original | 2016 | RESMT | España |
| 34 | Gestión: Documentos administrativos | Artículo original | 2016 | Acta Médica | Perú |
| 35 | RRHH: Problemas en plazas SERUMS | Carta al editor | 2016 | Acta Médica | Perú |
| 36 | Gastroenterología: Dispepsia en 8 facultades | Artículo original | 2016 | Acta Gastro Latin | Argentina |
| 37 | Ocupacional: Edad y Sd Metabólico. | Artículo original | 2016 | Revista Argentina de Endocrin. y Metab. | Argentina |
| 38 | Ocupacional: Maltrato en 2 hospitales | Artículo original | 2016 | Archivos | España |
| 39 | Oftalmo y Pediatría: Agudeza visual en niños | Artículo original | 2016 | Revista Mexicana de Oftalmología | México |
| 40 | RRHH: TICs y telemedicina en médicos | Artículo original | 2016 | Revista Cubana de Inf. en Cien. de la Sal. | Cuba |
| 41 | RRHH: Atención primaria en est de med 11 p | Artículo original | 2016 | Plos One | USA |
| 42 | RRHH: Publicación de trabajos del CCI | Artículo original | 2016 | Educación Médica | España |
| 43 | Ginecología: Actitudes hacia la lactancia | Artículo original | 2016 | Revista Chilena de Obstetricia y Ginec. | Chile |
| 44 | RRHH: Burnout en est de med | Artículo original | 2016 | CIMEL | Perú |
| 45 | Ocupacional: Framingham en trabaj de Lima | Artículo original | 2016 | Revista Argentina de Endocrin. y Metab. | Argentina |
| 46 | Invest: Publicación en docentes de Cusco | Artículo original | 2016 | Revista Cubana de Inf. en Cien. de la Sal. | Cuba |
| 47 | Invest: Logros de SOCEMURP | Carta al editor | 2016 | URP | Perú |
| 48 | Infecto: Dx tardío y enf avanzada en VIH | Artículo original | 2016 | Revista Chilena de Infectología | Chile |
| 49 | Burnout en 7 fac de med peruanas | Artículo original | 2016 | Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría | Chile |
| 50 | Insatisfacción de los asesores de tesis | Artículo original | 2016 | Educación Médica Superior | Cuba |
| 51 | Problemas en consulta médica | Artículo original | 2016 | Horizonte Médico | Perú |
| 52 | Intervención por TIC´s para terapéutica | Artículo original | 2016 | Horizonte Médico | Perú |
| 53 | Dispepsia en internos de medicina | Artículo original | 2016 | Revista Colombiana de Gastroenterología | Colombia |
| 54 | RCP: Conocimientos en estudiantes de med | Artículo original | 2016 | Revista Mexicana de Cardiología | México |
| 55 | Alcohol y tabaco en est de med peruanos | Artículo original | 2016 | Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría | Chile |
| 56 | Ocupacional: Conocimiento de SO en Hospit | Artículo original | 2017 | RESMT | España |
| 57 | Smartphone´s distractores de est de med | Artículo original | 2017 | Revista Cubana de Inf. en Cien. de la Sal. | Cuba |
| 58 | Medicación antihipertensiva | Artículo original | 2017 | Cureus | USA |
| 59 | Depresión en estudiantes de medicina | Artículo original | 2017 | Revista Colombiana de Psiquiatría | Colombia |
| 60 | RRHH: Doctores de cartón | Artículo original | 2017 | Educación Médica | España |
| 61 | RCP: Conocimientos en 25 Hosp peruanos. | Artículo original | 2017 | Revista Colombiana de Anestesiología | Colombia |
| 62 | Ocupacional: Cambios en Hb de mineros | Artículo original | 2017 | Gaceta Médica de México | México |
| 63 | Gíneco: PAP en mujeres de pescadores | Artículo original | 2017 | Revista Chilena de Obstetricia y Ginec. | Chile |
| 64 | Gíneco: Autoexploración en est de obstetricia | Carta al editor | 2017 | Salud Pública de México | México |
| 65 | Pediatría: Calidad de vida en escolares Piura | Artículo original | 2017 | Revista Chilena de Pediatría | Chile |
| 66 | Investigación entre directivos de ASEMCOL | Artículo original | 2017 | CIMEL | Perú |
| 67 | CAP de TBC en estudiantes de la UNCP | Artículo original | 2017 | Revista Cubana de Med. Gral. Integral | Cuba |
| 68 | Proyecto: Perfil y expec prof en est de med | Proyecto | 2017 | BMC Reserach Notes | Reino Unido |
| 69 | Enfermedades raras y catastróficas | Artículo original | 2017 | Salud Uninorte | Colombia |
| 70 | Pediatría: Tabaco en escolares rurales | Artículo original | 2017 | Pediatría de AP | España |
